Free tool · Updated November 1, 2026
US visa fee calculator: the fee, reciprocity fee and validity for your nationality
The US visa application fee is $185 for visitor, student, exchange and transit visas, $205 for H, L, O, P, Q and R work visas, $315 for E visas and $265 for K visas. Some nationalities also pay a reciprocity fee when the visa is issued, and each gets its own number of entries and validity. Pick your nationality and visa to see your total.
The passport you'll apply with.
Type your nationality to see your fees. The B-1/B-2, F-1, J-1 and H-1B rows for every nationality are in the table below.
Fee paid? Practice the interview out loud
Reciprocity fees by country
State's schedule for 206 nationalities, read October 30, 2026: the reciprocity fee (on top of the application fee), the entries and the longest validity. Every visa also pays its application fee: $185 for B-1/B-2, F-1 and J-1, $205 for H-1B.
| Nationality | B-1/B-2 | F-1 | J-1 | H-1B | Ban or bond |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Albania | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| Algeria | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | $37, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Andorra | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Angola | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Anguilla | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Antigua and Barbuda | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Argentina | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 22 mo$290, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Armenia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Aruba | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Australia | None, multiple, 60 mo | $815, multiple, 60 mo | $215, multiple, 24 mo | $1,695, multiple, 48 mo | None |
| Austria | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Azerbaijan | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Bahamas | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $385, multiple, 12 mo | None |
| Bahrain | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $1,037, multiple, 60 mo | None |
| Bangladesh | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Barbados | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Belarus | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Belgium | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 21 mo$270, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $170, multiple, 60 mo | None |
| Belize | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Benin | None, one entry, 3 mo | $650, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $636, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Bermuda | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Bhutan | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Bolivia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $381, multiple, 60 mo | None |
| Bosnia and Herzegovina | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Botswana | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Brazil | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 48 mo | $102, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| British Virgin Islands | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Brunei | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Bulgaria | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Burkina Faso | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Burma | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Burundi | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Cabo Verde | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Cambodia | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 1 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Cameroon | $35, one entry, 3 mo | $35, one entry, 3 mo | $35, one entry, 3 mo | $45, one entry, 3 mo | None |
| Canada | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Cayman Islands | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Central African Republic | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Chad | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Chile | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 60 mo | $265, multiple, 12 mo | None |
| China | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Colombia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Comoros | $282, multiple, 12 moNone, one entry, 2 mo | $282, multiple, 12 mo | $6, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Costa Rica | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $191, multiple, 60 mo | None |
| Cote d'Ivoire | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Croatia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo$280, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $155, multiple, 60 mo | None |
| Cuba | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Curacao | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Cyprus | None, multiple, 120 mo | $140, multiple, 48 mo | None, multiple, 48 mo | None, multiple, 48 mo | None |
| Czechia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Democratic Republic of the Congo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Denmark | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 49 mo | None, multiple, 60 mo | $227, multiple, 60 mo | None |
| Djibouti | None, one entry, 3 mo | $155, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | $135, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Dominica | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Dominican Republic | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 25 mo | None |
| Ecuador | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 29 mo | None, multiple, 60 mo | $245, multiple, 24 mo | None |
| Egypt | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| El Salvador | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Equatorial Guinea | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Eritrea | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Estonia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Eswatini | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $275, multiple, 60 mo | None |
| Ethiopia | B-1: None, one entry, 3 moB-2: None, one entry, 3 mo | not read | not read | not read | Bond (B-1/B-2) |
| Fiji | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Finland | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 11 mo$315, multiple, 48 mo | None, multiple, 60 mo | $237, multiple, 60 mo | None |
| France | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 20 mo | None, multiple, 60 mo | $465, multiple, 36 mo | None |
| Gabon | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Georgia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Germany | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Ghana | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 48 mo | None, multiple, 12 mo | $755, multiple, 60 mo | None |
| Gibraltar | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Greece | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 12 mo$80, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 11 mo | None |
| Grenada | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Guatemala | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 19 mo | None, multiple, 60 mo | $295, multiple, 60 mo | None |
| Guinea | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Guinea-Bissau | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 15 mo | None, multiple, 60 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Guyana | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Haiti | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Holy See | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Honduras | None, multiple, 120 mo | $165, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $155, multiple, 60 mo | None |
| Hong Kong | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Hungary | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Iceland | None, multiple, 120 mo | $138, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| India | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 35 mo | None |
| Indonesia | None, multiple, 60 mo | $195, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Iran | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $19, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Iraq | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Ireland | None, multiple, 120 mo | $148, multiple, 12 mo$1,147, multiple, 48 mo$1,480, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Italy | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 16 mo | None, multiple, 60 mo | $153, multiple, 60 mo | None |
| Jamaica | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Japan | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Jordan | None, multiple, 60 mo | $81, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Kazakhstan | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Kenya | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Kiribati | None, multiple, 48 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| Kosovo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Kuwait | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Kyrgyzstan | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 moNone, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Laos | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $65, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Latvia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| Lebanon | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $733, multiple, 36 mo | None |
| Lesotho | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 56 mo | None, multiple, 60 mo | $163, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Liberia | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | $85, multiple, 12 mo | None |
| Libya | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 1 mo | Ban: full |
| Liechtenstein | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 7 mo$600, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Lithuania | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| Luxembourg | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Macau | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Madagascar | None, multiple, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Malawi | $35, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Malaysia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Maldives | None, multiple, 120 mo | $195, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Mali | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Malta | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $565, multiple, 60 mo | None |
| Marshall Islands | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, one entry, 12 mo | None |
| Mauritania | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $98, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Mauritius | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Mexico | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 48 mo | None, multiple, 48 mo | None, multiple, 12 mo$237, multiple, 36 mo | None |
| Micronesia | None, two entries, 3 mo | None, two entries, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Moldova | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Monaco | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Mongolia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Montenegro | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Montserrat | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Morocco | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Mozambique | None, one entry, 3 moNone, multiple, 3 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | $518, multiple, 12 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Namibia | None, one entry, 3 mo | $95, multiple, 24 mo | None, multiple, 24 mo | $131, multiple, 24 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Nauru | B-1: None, multiple, 60 moB-2: $7, single, 3 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Nepal | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Netherlands | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 50 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| New Zealand | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Nicaragua | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Niger | None, one entry, 3 mo | $70, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $50, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Nigeria | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| North Macedonia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Norway | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 16 mo$409, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $400, multiple, 60 mo | None |
| Oman | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| Pakistan | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Palau | None, two entries, 3 mo | None, two entries, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Panama | None, multiple, 120 mo | $65, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $45, multiple, 60 mo | None |
| Papua New Guinea | None, one entry, 6 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | $118, multiple, 36 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Paraguay | None, multiple, 120 mo | $213, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Peru | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Philippines | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $459, multiple, 60 mo | None |
| Pitcairn | None, two entries, 3 mo | None, two entries, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Poland | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Portugal | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 28 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 28 mo | None |
| Qatar | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| Republic of the Congo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $95, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Romania | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Russia | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 24 mo | None |
| Rwanda | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Saint Kitts and Nevis | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 25 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Saint Lucia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Saint Vincent and the Grenadines | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $2,533, multiple, 60 mo | None |
| Samoa | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 60 mo | $152, multiple, 36 mo | None |
| San Marino | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 16 mo | None, multiple, 60 mo | $153, multiple, 60 mo | None |
| Sao Tome and Principe | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Saudi Arabia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | $1,900, multiple, 24 mo | None |
| Senegal | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Serbia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 15 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Seychelles | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 60 mo | $790, multiple, 24 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Sierra Leone | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Singapore | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Sint Maarten | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Slovakia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 24 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Slovenia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo$266, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $141, multiple, 60 mo | None |
| Solomon Islands | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $90, multiple, 24 mo | None |
| Somalia | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| South Africa | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| South Korea | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| South Sudan | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Spain | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Sri Lanka | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| Sudan | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Suriname | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Sweden | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 24 mo$115, multiple, 48 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Switzerland | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 12 mo$350, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $140, multiple, 48 mo | None |
| Syria | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Taiwan | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | $54, multiple, 60 mo | None |
| Tajikistan | None, one entry, 3 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Tanzania | None, one entry, 3 mo | $265, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $845, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Thailand | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| The Gambia | $15, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Timor-Leste | None, two entries, 3 mo | None, two entries, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None |
| Togo | None, one entry, 3 mo | $230, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $210, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Tonga | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Trinidad and Tobago | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Tunisia | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Turkey | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Turkmenistan | not read | not read | not read | not read | Ban: immigrant-only, Bond (B-1/B-2) |
| Tuvalu | B-1: None, one entry, 1 moB-2: None, one entry, 3 mo | $43, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $251, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Uganda | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Ukraine | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| United Arab Emirates | None, multiple, 120 mo | $1,100, multiple, 48 mo | $27, multiple, 48 mo | None, multiple, 36 mo | None |
| United Kingdom | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Uruguay | None, multiple, 120 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None, multiple, 60 mo | None |
| Uzbekistan | not read | not read | not read | not read | None |
| Vanuatu | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $113, one entry, 3 mo | Bond (B-1/B-2) |
| Venezuela | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Vietnam | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None, multiple, 12 mo | None |
| Wallis and Futuna | $75, multiple, 120 mo | $25, multiple, 60 mo | $75, multiple, 60 mo | $85, multiple, 60 mo$25, multiple, 3 mo | None |
| Yemen | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $15, one entry, 3 mo | Ban: full |
| Zambia | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | $285, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
| Zimbabwe | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | None, one entry, 3 mo | Ban: partial, Bond (B-1/B-2) |
Each cell: reciprocity fee, entries, longest validity (mo = months). Ban: Proclamation 10998, State's page last updated February 2, 2026. Bond: State's list published October 2, 2026. Israel isn't listed because its page has more than one schedule, so check State's page.
What you pay, and when
- Application fee
- Paid before the interview, per person, and not refundable: $185, $205, $315 or $265 depending on the visa type. (travel.state.gov, ecfr.gov)
- Reciprocity fee
- A visa issuance fee that only some nationalities pay, set in State's schedule for each country and visa. For most nationalities and visas it's none. (ecfr.gov, travel.state.gov)
- SEVIS fee
- $350 for F and M students and $220 for most J-1 exchange visitors, paid separately before the interview. Dependents pay none. (ecfr.gov)
- Visa integrity fee
- $250 in the 2025 law, but not collected yet: no start date had been set as of October 30, 2026. (govinfo.gov)
How it works
- Type your nationality, the passport you'll apply with, and pick the visa.
- The answer adds the application fee to any reciprocity fee, and shows the entries and validity State lists for your nationality.
